Características do Produto
| Tipo | Maiô |
| Modelo | Maiô Tradicional com Regulagem |
| Bojo | Removível |
| Cor | Branco com desenhos de fitas do Senhor de Bonfim |
| Tecido | 82% poliéster e 18% elastano LYCRA®️ |
| Forro | 87% poliéster e 13% elastano LYCRA®️ |
| Medidas | Confira as medidas de nossas modelos aqui |
Tabela de Tamanho
#Tag: copa. copa do mundo, brasil, hexa
Tabela de Medidas · Maiô Tradicional
Compare a numeração do seu sutiã e da sua calça jeans com o tamanho indicado na tabela.
| Tamanho | Altura do troncocm | Sutiãnumeração | Calça jeansnumeração |
|---|---|---|---|
| P | 60 | 40 | 34/36 |
| M | 62 | 40/42 | 38 |
| G | 64 | 42/44 | 40 |
| GG | 66 | 46 | 42 |
| XGG | 68 | 48/50 | 44/46 |
Avaliações
Carregando avaliações…