Monte seu conjunto
Esta calcinha com o top que você escolher.
Características do Produto
| Tipo | Calcinha |
| Modelo | Empina Bumbum Inteira |
| Cor | Desenho de ondas em tons de azul turquesa e azul royal |
| Tecido | 82% poliéster e 18% elastano LYCRA® |
| Forro | 91% poliéster e 09% elastano LYCRA® |
| Medidas | Confira as medidas de nossas modelos aqui |
Tabela de Tamanhos

#Tag: copa. copa do mundo, brasil, hexa
Tabela de Medidas · Top
Compare a numeração do seu sutiã mais confortável com o tamanho indicado na tabela.
| NumeraçãoSutiã |
Cortininha |
Meia Taça |
Top Nó |
Top Fixo |
Tomara que caia |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | — | — | — | — | PP |
| 40 | P/M | P/M | P/M | P/M | P/M |
| 42 | M/G | M/G | M/G | M/G | M/G |
| 44 | G | G | G | G | G |
| 46 | GG | GG | GG | GG | GG |
| 48 | XGG | XGG | XGG | XGG | — |
| 50 | XGG | XGG | XGG | XGG | — |
| 52 | — | XXG | — | — | — |
- P/M Numeração entre dois tamanhos: escolha pela marquinha de sol que deseja e pelo que for mais confortável.
- — Essa modelagem não tem esse tamanho.
Tabela de Medidas · Calcinha
Compare a numeração da sua calça jeans mais confortável com o tamanho indicado na tabela.
| NumeraçãoCalça jeans |
Empina InteiraEste modelo |
Empina Lacinho |
Tanga Asa Delta |
Borboleta Tradicional |
Borboleta Fio Duplo |
Hot Pants |
Fio Duplo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | P | P | P | P | P | P | PP/P |
| 36 | P | P | P | P | P | P | P |
| 38 | M | M | M | M | M | M | M |
| 40 | G | G | G | G | G | G | G |
| 42 | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG |
| 44 | XGG | XGG | — | XGG | XGG | — | — |
| 46 | XGG | XGG | — | XGG | XGG | — | — |
| 48 | — | — | — | XXG | XXG | — | — |
| 50 | — | — | — | XXG | XXG | — | — |
- P/M Numeração entre dois tamanhos: escolha pela marquinha de sol que deseja e pelo que for mais confortável.
- — Essa modelagem não tem esse tamanho.
Avaliações
Carregando avaliações…